Ci-après les résultats des jeunes et adultes
Hiver 08-10 ans orange garçons n°1 division 2 poule A | | Printemps (en cours) 08-10 ans orange garçons n°1 division 1 poule A |
Clst | Equipe | Pts | Joué | | Clst | Equipe | Pts | Joué |
1 | TPCC N°1 | 10 | 4 (3V/1D) | | 1 | TC PONTCHATEAU 1 | 6 | 2 (2V) |
2 | SAINT HERBLAIN TC 1 | 10 | 4 (3V/1D) | | 2 | TPCC N°1 | 4 | 2 (1V/1D) |
3 | REZE TC 2 | 10 | 4 (3V/1D) | | 3 | TC ST MICHEL CHF CHF 1 | 4 | 2 (1V/1D) |
4 | T ERDRE CHAPELAIN 1 | 6 | 4 (1V/3D) | | 4 | TC MISSILLAC 1 | 4 | 2 (1V/1D) |
5 | TC GAGNERIE 1 | 4 | 4 (4D) | | 5 | SAINT NAZAIRE T C 1 | 4 | 2 (1V/1D) |
| | | | | 6 | AC BREVINOIS T 1 | 2 | 2 (2D) |
Hiver 11-12 ans vert garçons n°1 division 2 poule A | | Hiver 13-14 ans garçons n°1 division 3 poule D |
Clst | Equipe | Pts | Joué | | Clst | Equipe | Pts | Joué |
1 | TC DE BOUAYE 1 | 16 | 6 (5V/1D) | | 1 | TC DE BLAIN 1 | 21 | 7 (7V) |
2 | TC CASTELBRIANTAIS 1 | 16 | 6 (5V/1D) | | 2 | TC DE PORNIC 1 | 17 | 7 (5V/2D) |
3 | TPCC N°1 | 14 | 6 (4V/2D) | | 3 | TC DE SAUTRON 2 | 17 | 7 (5V/2D) |
4 | US BOUGUENAIS 1 | 14 | 6 (4V/2D) | | 4 | TC GUERANDAIS 2 | 17 | 7 (5V/2D) |
5 | TC ST PHIL GD LIEU 1 | 8 | 6 (1V/5D) | | 5 | TPCC N°1 | 13 | 7 (3V/4D) |
6 | T C LANDAIS 1 | 8 | 6 (1V/5D) | | 6 | AC BREVINOIS TENNIS 2 | 11 | 7 (2V/5D) |
7 | TC MALVILLOIS 1 | 8 | 6 (1V/5D) | | 7 | E ARTHONNAISE SEC T 1 | 9 | 7 (1V/6D) |
| | | | | 8 | TSA SUR BRIVET 1 | 7 | 7 (7D) |
Hiver 15-16 ans garçons n°1 division 3 poule D | | |
Clst | Equipe | Pts | Joué | | Clst | Equipe | Pts | Joué |
1 | TC GRANDCHAMP 1 | 17 | 7 (5V/2D) | | 1 | | | |
2 | A.L.DE DOULON 1 | 17 | 7 (5V/2D) | | 2 | | | |
3 | SAINT HERBLAIN TC 2 | 15 | 7 (4V/3D) | | 3 | | | |
4 | ENTENTE T VERTOU 2 | 15 | 7 (4V/3D) | | 4 | | | |
5 | TC GAGNERIE 1 | 15 | 7 (4V/3D) | | 5 | | | |
6 | AS ST J DE BOISEAU 1 | 15 | 7 (4V/3D) | | 6 | | | |
7 | TPCC N°1 | 11 | 7 (2V/5D) | | 7 | | | |
8 | TC DE BOUAYE 2 | 7 | 7 (7D) | | 8 | | | |
Championnat seniors (plus de 18 ans)
Femmes Pré régional poule C | | Femmes Départementale 3 poule E |
Clst | Equipe | Pts | Joué | | Clst | Equipe | Pts | Joué |
1 | TPCC N°1 | 15 | 5 (5V) | | 1 | AS PRINQUELAISE 1 | 13 | 5 (4V/1D) |
2 | TC CARQUEFOU 3 | 11 | 5 (2V/1D/2N) | | 2 | TPCC N°2 | 13 | 5 (3V/2N) |
3 | MACHECOUL T 1 | 11 | 5 (3V/2D) | | 3 | MONTOIR 1 | 10 | 5 (1V/1D/3N) |
4 | SAINTE LUCE T 3 | 8 | 5 (1V/3D/1N) | | 4 | TSA SUR BRIVET 1 | 10 | 5 (1V/1D/3N) |
5 | TC DE MAISDON 1 | 8 | 5 (1V/3D/1N) | | 5 | COUNTRY BAULE 1 | 8 | 5 (1V/3D/1N) |
6 | HERBADILLA T 1 | 7 | 5 (/3D/2N) | | 6 | AVENIR BERNERIE 2 | 2 | 5 (/4D/1N) |
+35 femmes Division 1 poule B | | |
Clst | Equipe | Pts | Joué | | Clst | Equipe | Pts | Joué |
1 | TC DE BLAIN 1 | 16 | 6 (5V/1D) | | | | | |
2 | TPCCN°1 | 16 | 6 (4V/2N) | | | | | |
3 | TSA SUR BRIVET 1 | 14 | 6 (3V/1D/2N) | | | | | |
4 | TC ANDREANAIS 1 | 12 | 6 (2V/2D/2N) | | | | | |
5 | TC D’HERBIGNAC 2 | 11 | 6 (1V/2D/3N) | | | | | |
6 | MONTOIR 1 | 9 | 6 (1V/4D/1N) | | | | | |
7 | AC BREVINOIS T 2 | 6 | 6 (6D) | | | | | |
+55ans Hommes Pré Régionale poule B | | +45ans Hommes Division 1 poule E |
Clst | Equipe | Pts | Joué | | Clst | Equipe | Pts | Joué |
1 | ST HERBLAIN TC 1 | 21 | 8 (6V/1D/1N) | | 1 | TPCC N°1 | 11 | 4 (3V/1N) |
2 | LA BAULE TC 1 | 17 | 8 (4V/3D/1N) | | 2 | ORVAULT CHOL. TC 2 | 10 | 4 (2V/2N) |
3 | TPCC N°1 | 16 | 8 (3V/3D/2N) | | 3 | T ERD. CHAPELAIN 2 | 8 | 4 (1V/1D/2N) |
4 | TC DE PORNIC 1 | 14 | 8 (3V/5D) | | 4 | ST HERBLAIN TC 3 | 7 | 4 (1V/2D/1N) |
5 | AC BREVINOIS T 1 | 12 | 8 (2V/6D) | | 5 | TC DE SAUTRON 2 | 4 | 4 (4D) |
Championnat seniors (plus de 18 ans)
Hommes Régionale 2 poule D | | Hommes Division 1 poule B |
Clst | Equipe | Pts | Joué | | Clst | Equipe | Pts | Joué |
1 | RACING C DOUESSIN 1 | 19 | 7 (6V/1D) | | 1 | TC GAGNERIE 5 | 15 | 5 (5V) |
2 | TC CASTELBRIANTAIS 1 | 17 | 7 (5V/2D) | | 2 | TC DE PORNIC 2 | 13 | 5 (4V/1D) |
3 | ENTENTE T VERTOU 1 | 17 | 7 (5V/2D) | | 3 | REZE TC 6 | 9 | 5 (2V/3D) |
4 | TC LOUVERNEEN 1 | 15 | 7 (4V/3D) | | 4 | TPCC N°2 | 9 | 5 (2V/3D) |
5 | ST BARTH TENNIS 2 | 13 | 7 (3V/4D) | | 5 | HERBADILLA T 1 | 7 | 5 (1V/4D) |
6 | TC ECOMMOY 1 | 13 | 7 (3V/4D) | | 6 | TC DE BOUAYE 3 | 7 | 5 (1V/4D) |
7 | TC DE CARQUEFOU 3 | 11 | 7 (2V/5D) | | | | | |
8 | TPCC N°1 | 7 | 7 (7D) | | | | | |
Hommes Division 2 poule E | | Hommes Division 1 poule B |
Clst | Equipe | Pts | Joué | | Clst | Equipe | Pts | Joué |
1 | TC MALVILLOIS 1 | 13 | 5 (4V/1D) | | 1 | AS ST JEAN DE BOISEAU 3 | 13 | 5 (4V/1D) |
2 | TPCC N°3 | 11 | 5 (3V/2D) | | 2 | TPCC N°4 | 13 | 5 (4V/1D) |
3 | SAINT HERBLAIN TC 6 | 11 | 5 (3V/2D) | | 3 | AS LES MONTAGNARDS 1 | 13 | 5 (4V/1D) |
4 | TC DE SAUTRON 5 | 11 | 5 (3V/2D) | | 4 | TC SAINTE PAZANNE 3 | 9 | 5 (2V/3D) |
5 | TC GAGNERIE 6 | 9 | 5 (2V/3D) | | 5 | TC DE PONTCHATEAU 4 | 7 | 5 (1V/4D) |
6 | TC BOIS D’ORVAULT 3 | 5 | 5 (5D) | | 6 | E ARTHONNAISE T 2 | 5 | 5 (5D) |
Hommes Départementale 3 poule C | | +35ans Hommes Pré régionale poule B |
Clst | Equipe | Pts | Joué | | Clst | Equipe | Pts | Joué |
1 | M.S. CHANTENAYSIEN 1 | 15 | 5 (5V) | | 1 | TC DE SAUTRON 1 | 15 | 5 (5V) |
2 | US BOUGUENAIS 4 | 13 | 5 (4V/1D) | | 2 | TPCC N°1 | 11 | 5 (3V/2D) |
3 | ESPOIR VIEILLEVIGNE 1 | 11 | 5 (3V/2D) | | 3 | TC TREILLIERES 1 | 11 | 5 (3V/2D) |
4 | TPCC N°5 | 9 | 5 (2V/3D) | | 4 | TC OUDON CHAMPTOC. 1 | 9 | 5 (2V/3D) |
5 | TC STEPHANOIS 2 | 7 | 5 (1V/4D) | | 5 | TC AIGREFEUILLE REM. 1 | 7 | 5 (1V/4D) |
6 | AL DES COUETS 4 | 5 | 5 (5D) | | 6 | TC CASTELBRIANTAIS 1 | 7 | 5 (1V/4D) |
+35ans Hommes Départementale 2 poule D | | +35ans Hommes Départementale 2 poule B |
Clst | Equipe | Pts | Joué | | Clst | Equipe | Pts | Joué |
1 | HERBADILLA T 1 | 15 | 5 (5V) | | 1 | TC DE SAUTRON 2 | 13 | 5 (4V/1D) |
2 | TC DE PORNIC 1 | 11 | 5 (3V/2D) | | 2 | TC LA PLANCHE 1 | 13 | 5 (4V/1D) |
3 | TPCC N°2 | 11 | 5 (3V/2D) | | 3 | TC GRANDCHAMP 1 | 11 | 5 (3V/2D) |
4 | AS PRINQUELAISE 1 | 11 | 5 (3V/2D) | | 4 | TENNIS CLUB SAVENAY 2 | 11 | 5 (3V/2D) |
5 | TC DE PONTCHATEAU 2 | 7 | 5 (1V/4D) | | 5 | AS ST JEAN DE BOISEAU 3 | 7 | 5 (1V/4D) |
6 | TC MISSILLAC 2 | 5 | 5 (5D) | | 6 | TPCC N°3 | 5 | 5 (5D) |